产品
产品详情
| 型号 | WQZHW30010K54090-AHD | ||
| 工作距离 | |||
| 高清摄像机 | 5000m | ||
| 热像仪 | 目标 | 人员(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) |
| 探测 | 10820m | 17870m | |
| 识别 | 3540m | 7640m | |
| 辨识 | 1750m | 4270m | |
| 热像仪 | |||
| 探测器类型 | 制冷型FPA探测器(MCT) | ||
| 有效像素 | 640×512@15μm | ||
| 光谱范围 | 3.7~4.8μm | ||
| NETD | ≤25mK@25℃ | ||
| 焦距 | 30~300mm,6倍 光学变焦 | ||
| 视场 | 18.2°×14.6°~1.8°×1.5° | ||
| 镜头控制 | 4倍数码变焦,自动对焦 | ||
| 极性 | 黑热,白热 | ||
| 可见光摄像机 | |||
| 传感器类型 | 1/2.8"逐行扫描CMOS | ||
| 总像素 | 2百万像素 / 1920x1080 | ||
| 镜头焦距 | 6~540mm,90倍 光学变焦,4倍 数码变焦 | ||
| 视场 | 59°~0.8° | ||
| 对焦 | 自动对焦 | ||
| 视频格式 | AHD | ||
| 陀螺稳定云台 | |||
| 角度 | 水平360°连续旋转,俯仰-90°~+90° | ||
| 速度 | 水平0.01°~60°/s,俯仰0.01°~60°/s | ||
| 加速度 | ≥60°/s2 | ||
| 平台类型 | 2 axis | ||
| 陀螺稳定精度 | ≤0.5mrad | ||
| 光轴重合率 | ≤2 pixel | ||
| 常规 | |||
| 接口 | 1×AHD,1×BNC(可见光和热成像可切换);1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||
| 储存温度 | -45℃~+65℃ | ||
| 抗振 | 10~150Hz,2g加速度,3轴向扫描频率7.5小时 | ||
| 抗冲击 | 150m/s²,11ms | ||
| 防盐雾 | PH 6.5~7.2,喷雾48小时 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 电源 | 18VDC~36VDC | ||
| 重量 | ≤35kg | ||
| 尺寸 | ≤Φ370×510 mm | ||
| 注:以上工作距离数据是在目标温差为2°C,大气衰减系数为0.85/km,概率为50%时的测量结果。 | |||
包装与运输
