产品
产品详情
随着现代科技的不断进步,船载视频监控领域迎来了诸多创新与突破。在众多船载成像设备中,近距离双光稳像摄像机凭借其独特的稳像优势,逐渐成为了市场关注的焦点。这种摄像机能够在水上复杂多变的环境下保持清晰的图像质量,还能通过双光路设计实现更加稳定的成像效果,为行驶安全、科研观测等多个领域带来有利保障。
| 模型 | WQHW1206K18033-AHD | ||
| 工作距离 | |||
| 高清摄像机 | 1500m | ||
| 热像仪 | 目标 | 人员(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) |
| 探测 | 4760m | 13600m | |
| 识别 | 1190m | 3400m | |
| 辨认 | 590m | 1700m | |
| 热像仪 | |||
| 探测器类型 | 非制冷微测辐射热计焦平面阵列(VOx) | ||
| 有效像素 | 640×512@12μm | ||
| 光谱范围 | 8~14μm | ||
| NETD | ≤40mK@F1.0,300K | ||
| 焦距 | 20~120mm | ||
| 视场 | 3.7°×2.7°~21.7°×16.4° | ||
| 倍率 | 6倍 光学变焦,4倍 数字变焦 | ||
| 极性 | 黑热、白热、伪彩色 | ||
| 可见光摄像机 | |||
| 传感器类型 | 1/2.8"逐行扫描CMOS | ||
| 总像素 | 2百万像素/1920x1080 | ||
| 镜头焦距 | 5.5~180mm,33倍光学变焦,4倍 数字变焦 | ||
| 视场 | 60.5°~2.3° | ||
| 对焦 | 自动对焦 | ||
| 视频格式 | AHD | ||
| 陀螺稳定云台 | |||
| 角度 | 水平360°连续旋转,垂直-90°~+90° | ||
| 速度 | 水平0.01°~60°/s,垂直0.01°~60°/s | ||
| 加速度 | ≥60°/s2 | ||
| 平台类型 | 2 axis | ||
| 陀螺稳定精度 | ≤0.5mrad | ||
| 光轴重合率 | ≤2 pixel | ||
| 常规 | |||
| 接口 | 1×AHD,1×BNC(可见光和热成像可切换);1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | ||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||
| 储存温度 | -45℃~+65℃ | ||
| 抗振 | 10~150Hz,2g加速度,三轴向扫描频率7.5小时 | ||
| 抗冲击 | 150m/s²,11ms | ||
| 防盐雾 | PH 6.5~7.2,喷雾48小时 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 电源 | 18VDC~36VDC | ||
| 重量 | ≤25kg | ||
| 尺寸 | ≤Φ310×450 mm | ||
| 注:以上工作距离数据是在目标温差为2°C,大气衰减系数为0.85/km,概率为50%的条件下获得的。 | |||
包装与运输
