产品
产品详情
U型非制冷长波红外光电系统内置一体化长波红外热像仪,隐蔽性好,不受光源限制,可实现昼夜远距离连续观测,图像清晰,全天候作业。该产品在设计、材料、加工等方面还采用了多项独特的关键技术,外壳采用高强度铝合金材料,在实现设备性能稳定可靠的同时,大大减轻了整机重量。内置GPS,不受地形限制。可广泛应用于夜间、恶劣环境、远距离、大范围、隐蔽性要求高的实时监控场合。
特点
集成GPS,重量轻盈,可便携安装。
UDP/TCP控制协议,可对接多种终端控制平台,支持二次开发。
高精度二维变焦变速转台,实现全方位无死角监控,高精度定位。
模块化外观设计,美观、轻巧、坚固,耐高温、耐腐蚀、防水、防酸雨。
自动对焦叠加定位,可通过多种调焦方式和触发方式实现快速对焦和对焦定位。
摄像机和控制程序可通过网络实现在线升级功能和参数调试功能,大大方便后期使用维护。
采用连续变焦非制冷长波红外热成像技术,穿透雾霾能力强,探测距离远,可大范围搜索目标。
参数
| 型号 | UHW753AI | UHW1004AI | UHW1505AI | ||||
| 作用距离 | |||||||
| 热成像 | 目标 | 人 (1.8m×0.5m) | 车 (2.3m×2.3m) | 人 (1.8m×0.5m) | 车 (2.3m×2.3m) | 人 (1.8m×0.5m) | 车 (2.3m×2.3m) |
| 探测 | 2970m | 8500 | 3970m | 11330m | 5560m | 12000m | |
| 识别 | 740m | 2120m | 1320m | 2830m | 1390m | 3000m | |
| 辨认 | 370m | 1060m | 660m | 1420m | 700m | 1500m | |
| 红外热成像 | |||||||
| 探测器 | 非制冷微测辐射热计焦平面阵列 (vox) | ||||||
| 有效像素 | 640×512@12μm | ||||||
| 光谱范围 | 8~14μm | ||||||
| NETD | ≤40mK@F1.0,300K | ||||||
| 镜头焦距 | 25~75mm @ F1.2 | 25~100mm @ F1.2 | 30~150mm @ F1.2 | ||||
| FOV | 17.5°×13.1°~5.9°×4.4° | 17.5°×13.1°~4.4°×3.3° | 14.6°×11°~2.9°×2.2° | ||||
| 镜头控制 | 手动, 自动聚焦 | ||||||
| 调色板 | 热白、热黑、伪彩色等 | ||||||
| 转台 | |||||||
| 旋转角度 | 水平360°连续旋转,俯仰 -90°~+90° | ||||||
| 转动速度 | 水平:0.01°-100°/s;俯仰:0.01°-100°/s | ||||||
| 预置位 | 200 | ||||||
| 定位精度 | ≤±0.01° | ||||||
| 自动功能 | 线扫、巡航 | ||||||
| 智能分析和编码 | |||||||
| 编码格式 | H.264/H.265 | ||||||
| 智能目标探测 | 探测大于1.5个像素的移动目标 | ||||||
| 智能目标识别 | 基于深度学习对热红外12像素以上的行人、车辆等物体进行精确的目标识别 | ||||||
| 智能目标跟踪 | 独立启动跟踪,并独立控制云台对视野范围内目标物进行跟踪 | ||||||
| GPS | |||||||
| 更新频率 | GNSS:20Hz 最大 | ||||||
| 定位精度 | GNSS < 1m CEP; SBAS < 1m CEP | ||||||
| 速度和时间准确性 | GNSS: 0.01m/s CEP; SABS: 0.05m/s; 1 PPS: 25 ns | ||||||
| 物理特性 | |||||||
| 网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | ||||||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||||||
| 存储温度 | -45℃~+65℃ | ||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||
| 供电 | 交流100VAC~220VAC 转 24VDC 防水适配器 | ||||||
| 功耗 | ≤100W | ||||||
| 尺寸 | ≤340mm(H)×425mm(W)×235mm(L) | ||||||
| 重量 | ≤18kg (型号不同,稍有差异) | ||||||
包装与运输
