产品
产品详情
| 型号 | VCHW50K18033AI | VCHW75K18033AI | ||||
| 工作距离 | ||||||
| 高清摄像机 | 1500m | |||||
| 热像仪 | 目标 | 人员(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | 人员(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | |
| 探测 | 1980m | 5670m | 2970m | 8500m | ||
| 识别 | 500m | 1420m | 740m | 2120m | ||
| 辨识 | 260m | 710m | 370m | 1060m | ||
| 热像仪 | ||||||
| 探测器类型 | 非制冷微测辐射热计焦平面阵列(Vox) | |||||
| 有效像素 | 640×512@12μm | |||||
| 光谱范围 | 8~14μm | |||||
| NETD | ≤40mK@F1.0,300K | |||||
| 焦距 | 50mm | 75mm | ||||
| FOV | 8.8°×6.6° | 5.9°×4.4° | ||||
| 镜头控制 | 4倍数字变焦,自动对焦 | |||||
| 伪彩色 | 黑热,白热 | |||||
| 可见光摄像机 | ||||||
| 传感器类型 | 1/2.8"逐行扫描CMOS | |||||
| 总像素 | 200万像素/1920x1080 | |||||
| 镜头焦距 | 5.5~180mm,33倍 光学变焦,4倍数码变焦 | |||||
| FOV | 60.5°~2.3° | |||||
| 编码格式 | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
| Pan/Tilt | ||||||
| 角度 | 水平360°连续旋转,俯仰-90°~+90° | |||||
| 速度 | 水平0.01°-60°/s,俯仰0.01°-40°/s | |||||
| 预设 | 200 | |||||
| 定位精度 | ≤0.1° | |||||
| 自动功能 | 线扫/巡航 | |||||
| 视频编码和AI分析 | ||||||
| 编码格式 | H.264/H.265 | |||||
| AI目标检测 | 检测大于1.5像素的移动物体 | |||||
| AI目标识别 | 基于深度学习的精确目标识别,适用于行人、车辆和其他在热红外和可见光中像素超过12像素的物体 | |||||
| AI目标跟踪 | 自主启动跟踪,并独立控制云台在目标物体的视野范围内进行跟踪 | |||||
| 常规 | ||||||
| 网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||||
| 工作温度 | -30℃~+55℃ | |||||
| 储存温度 | -40℃~+60℃ | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 电源 | 配备12VAC/3A防水电源适配器 | |||||
| 功耗 | ≤50W | |||||
| 尺寸 | ≤398mm(H)×244mm(W)×212mm(L) | ≤483mm(H)×278mm(W)×290mm(L) | ||||
| 重量 | ≤8kg | ≤15kg | ||||
包装与运输
