产品
产品详情
| 型号 | VCHW1004KH12025 | VCHW1505K18033 | ||||
| 工作距离 | ||||||
| 高清摄像机 | 1500m | |||||
| 热像仪 | 目标 | 人员(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | 人员(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | |
| 探测 | 5280m | 11330m | 5950m | 17000m | ||
| 识别 | 1320m | 2830m | 1980m | 4250m | ||
| 辨认 | 660m | 1420m | 990m | 2130m | ||
| 热像仪 | ||||||
| 探测器类型 | 非制冷微测辐射热计焦平面阵列(VOx) | |||||
| 有效像素 | 640×512@12μm | |||||
| 光谱范围 | 8~14μm | |||||
| NETD | ≤40mK@F1.0,300K | |||||
| 焦距 | 25~100mm,4倍光学变焦 | 30~150mm,5倍光学变焦 | ||||
| 视场 | 17.5°×14.0°~4.4°×3.5° | 14.6°×11.7°~2.9°×2.3° | ||||
| 镜头控制 | 4倍数字变焦,自动对焦 | |||||
| 伪彩色 | 黑热、白热、彩虹等 | |||||
| 可见光摄像机 | ||||||
| 传感器类型 | 1/2.8"逐行扫描CMOS | |||||
| 总像素 | 2 MP/1920x1080 | |||||
| 镜头焦距 | 4.8~120mm,25倍光学变焦,16倍数字变焦 | 5.5~180mm,33倍光学变焦,16倍数字变焦 | ||||
| 视场 | 57.6°~2.5° | 60.5°~2.3° | ||||
| 编码格式 | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
| Pan/Tilt | ||||||
| 承载能力 | 20kg | |||||
| 角度 | 水平360°连续旋转,倾斜-90°~+90° | |||||
| 速度 | 水平0.01°-20°/s,倾斜0.01°-10°/s | |||||
| 预设 | 200 | |||||
| 定位精度 | ≤0.1° | |||||
| 自动功能 | 线扫描/巡航 | |||||
| 常规 | ||||||
| 网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |||||
| 储存温度 | -45℃~+65℃ | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 电源 | 24VDC/12VDC | |||||
| 功耗 | ≤120W | |||||
| 尺寸 | ≤325×520×319mm(长×宽×高) | ≤617×411×325mm(长×宽×高) | ||||
| 注:以上工作距离数据是在目标温差为2°C,大气衰减系数为0.85/km,概率为50%的条件下获得的。 | ||||||
包装与运输
