产品
产品详情
| 顶部加载双传感器AI热成像PTZ摄像机 | ||
| 热像仪 | ||
| 探测器类型 | 非制冷FPA探测器(Vox) | 制冷FPA探测器 (MCT) |
| 有效像素 | 640×512@12μm | 640×512@15μm |
| 光谱范围 | 8~14μm | 3.7~4.8μm |
| NETD | ≤40mK@F1.0,300K | ≤25mK@25℃ |
| 焦距 | 25mm~100mm/ 30mm~150mm/ 30mm~180mm/ 25mm~225mm/ 25mm~300mm | 45mm~900mm/ 38mm~800mm/ 30mm~660mm/ 30mm~450mm/ 30mm~300mm |
| FOV | 17.5°×14.0°~4.4°×3.3°/ 14.6°×11.7°~2.9°×2.3°/ 14.6°×11.7°~2.4°× 2.0°/ 17.5°×14.0°~2.0°×1.5°/ 17.5°×14.0°~1.5°×1.1° | 12.2°×9.8°~0.61°×0.49°/ 14.4°×11.5°~0.69°×0.55°/ 18.2°×14.6°~0.83°×0.67°/ 18.2°×14.6°~1.2°×1°/ 18.2°×14.6°~1.8°×1.5°; |
| 镜头控制 | 4倍数字变焦,自动对焦 | |
| 伪彩色 | 黑热,白热 | |
| 可见光相机 | ||
| 传感器类型 | 1/1.8"逐行扫描CMOS | |
| 总像素 | 2百万像素/1920x1080 | |
| 镜头焦距 | 4.7~141mm/ 6~210mm/ 6~300mm/ 6~408mm/ 6~90mm/ 15~850mm/ 15~1200mm | |
| FOV | 60.5°~2.3°/ 61°~2.0°/ 60°~1.8°/ 58.0°~1.4°/59°~0.8°/ 29.1°~0.5°/ 23.0°~0.3° | |
| 编码格式 | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
| Pan/Tilt | ||
| 承载能力 | 50kg | |
| 角度 | 水平360°连续旋转,俯仰-45°~+45° | |
| 速度 | 水平0.01°-20°/s, 俯仰0.01°-10°/s | |
| 预设 | 200 | |
| 定位精度 | ≤0.1° | |
| 自动功能 | 线扫描/巡航 | |
| 视频编码和AI分析 | ||
| 编码格式 | H.264/H.265 | |
| AI目标检测 | 检测大于1.5像素的移动物体 | |
| AI目标识别 | 基于深度学习的精确目标识别,用于识别热红外和可见光中像素超过12个的行人、车辆和其他物体 | |
| AI目标跟踪 | 独立启动跟踪,并独立控制云台在成像视野范围内进行跟踪 | |
| 常规 | ||
| 网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 储存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 电源 | 配备100VAC~220VAC至24VAC/5A防水电源适配器 | |
| 功耗 | ≤180W(取决于光学器件) | |
| 重量 | ≤50kg(取决于光学器件) | |
包装与运输
