产品
产品详情
| 顶装AI热成像PTZ摄像机 | ||
| 红外热成像模块 | ||
| 探测器类型 | 非制冷Vox探测器 | 制冷MCT探测器 |
| 分辨率 | 640 × 512 @ 12μm | 640 × 512 @ 15μm |
| 光谱 | 8~14μm | 3.7~4.8μm |
| NETD | <40mK @25℃,F#1.0 | ≤25mK@25℃ |
| 镜头控制 | 电动变焦/对焦;自动对焦 | |
| 帧率 | 25Hz(50Hz可选) | 50Hz |
| 数字变焦 | 1~4倍 | |
| 启动时间 | 15s | 冷却≤8分钟 |
| 图像镜像 | 左右,上下,中心 | |
| 镜头选项 | ||
| 焦距 | 25mm~100mm@F1.2; 30mm~150mm@F1.2; 30mm~180mm@F1.2; 25mm~225mm@F1.3; 25mm~300mm@F1.2 | 45mm~900mm @F4.0; 38mm~800mm @F4.0; 30mm~660mm @F4.0; 30mm~450mm @F4.0 30mm~300mm @F4.0 |
| FOV | 17.5°×14.0°~4.4°×3.5°; 14.6°×11.7°~2.9°×2.3°; 14.6°×11.7°~2.4°×2.0°; 17.5°×14.0°~2.0°×1.6°; 17.5°×14.0°~1.5°×1.2° | 12.2°×9.8°~0.61°×0.49°; 14.4°×11.5°~0.69°×0.55°; 18.2°×14.6°~0.83°×0.67°; 18.2°×14.6°~1.22°×0.98°; 18.2°×14.6°~1.83°×1.47°; |
| Pan/Tilt | ||
| 速度 | 水平:0.01°~30°/s;俯仰:0.01°~15°/s | |
| 角度 | 水平:360°连续旋转;俯仰:-45°~+45° | |
| 预设 | 256 | |
| 巡航 | 200个预设位,4条轨迹 | |
| AI跟踪/识别 | 人、车、船、飞行器可选 | |
| 常规 | ||
| 编码 | H.265/H.264 | |
| 接口协议 | ONVIF/GB28181 | |
| 通信接口 | 1×RJ45;1×RS422/RS485 | |
| 视频接口 | 1×RJ45;1×BNC(可选) | |
| 电源 | DC24V | |
| RH | <90%RH | |
| 防护等级 | IP66 | |
| Anti-salt-fog | PH值6.5~7.2,连续喷淋48小时,表面无变化 | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 储存温度 | -45℃~+65℃ | |
| 功耗 | ≤80W(取决于光学器件) | |
| 重量 | ≤50Kg(取决于光学器件) | |
包装与运输
