产品
产品详情
该款U型设备为车载双光谱U型光电摄像机系统,集成制冷型热像仪和高清低照度日光摄像机于一体。摄像机具有日间和夜间两种工作模式,白天采用日光镜头成像,夜间采用热像仪成像,可实现昼夜长距离全天候连续工作。
制冷型红外热像技术,成像清晰,隐蔽性好,不受光源限制。高清摄像机与热像仪的结合,可昼夜连续监控。
该摄像机在设计、材料、加工等方面还采用了多项独特的关键技术,外壳采用高强度铝合金材料,在性能稳定可靠的同时,大大减轻了整机重量。内置惯性导航,底座安装方便,可广泛应用于夜间、恶劣环境、远距离、大面积、隐蔽区域等需要实时监控的场合。
特性
采用连续变焦制冷中波红外热像技术,穿透雾霾能力强,探测距离远,可大范围搜索目标。
专用无人机探测制冷热像模块,体积小巧,无快门设计,校正不受环境温度影响,始终保持成像清晰。
日夜高清低照度彩色摄像机,结合热像仪进行细节观察,实现昼夜连续监控。
一体化惯导系统,车载底座U水平安装,大大方便摄像机安装。
自动对焦叠加对焦定位,可通过多种调焦方式和触发方式实现快速对焦和对焦定位。
调试控制软件可通过网络实现在线升级功能和参数调试功能,大大方便后期维护。
高精度万向变速转台,实现水平全方位无死角监控,并满足高精度定位。
整体外观设计,美观、轻巧、坚固,耐高温、耐腐蚀、防水、防酸雨。
UDP/TCP控制协议,可对接多种终端控制平台并支持二次开发。
参数
| 型号 | UZHW63021KH60040MC | |||||
| 作用距离 | ||||||
| 可见光 | 6000m | |||||
| 热成像 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 车(2.3m×2.3m) | 人(1.8m×0.5m) | 车(2.3m×2.3m) | |
| 探测 | 12740m | 18880m | 15000m | 20000m | ||
| 识别 | 4970m | 9660m | 6700m | 12000m | ||
| 辨认 | 2630m | 5900m | 3680m | 7860m | ||
| 热成像 | ||||||
| 探测器 | 制冷微测辐射热计焦平面阵列(MCT) | |||||
| 分辨率 | 640×512@15μm | |||||
| 光谱范围 | 3.7~4.8μm | |||||
| NETD | ≤25mK | |||||
| 焦距 | 25~450mm, 18倍 光学变倍 | 30~630mm, 21倍 光学变倍 | ||||
| F 值 | F4.0 | |||||
| FOV | 21.7°×17.5°~1.2°×1.0° | 18.2°×14.6°~0.9°×0.7° | ||||
| 镜头控制 | 4倍 电子变倍, 自动聚焦 | |||||
| 调色板 | 热白、热黑 | |||||
| 可见光 | ||||||
| 探测器 | 1/1.8" 逐行扫描 CMOS | |||||
| 像素 | 4 MP/2688x1520 | |||||
| 焦距 | 15~600mm, 40倍 光学变倍 | |||||
| FOV | 29.1°~0.74° | |||||
| 编码 | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
| 帧率 | 1~25f/s (50Hz),1~30f/s (60Hz) | |||||
| 内置 | ||||||
| GPS | 内置GPS | |||||
| AHRS 模块 | 航向精度 0.2° (Pitch<40° ), 分辨率 0.01° | |||||
| 转台 | ||||||
| 转动角度 | 水平 360° 连续旋转, 俯仰 -90°~+90° | |||||
| 转动速度 | 水平0.01°-100°/s, 俯仰 0.01°-100°/s | |||||
| 预置位 | 200 | |||||
| 定位精度 | ±0.01° | |||||
| 自动功能 | 线扫/巡航 | |||||
| 协议 | Pelco-D, 支持网络转台UPD控制 | |||||
| 智能识别跟踪 | ||||||
| 频率 | 25Hz | |||||
| 控制速率 | 40ms | |||||
| 最小目标对比度 | 10% | |||||
| 最小/最大 目标尺寸 | 3×3 像素/200×200像素 | |||||
| 跟踪速度 | 4 像素/帧 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 网口 | 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |||||
| 工作/存储温度 | -40℃~+60℃/-45℃~+65℃ | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 供电 | 配备100VAC~220VAC 转 24VAC/10A 防水电源 | |||||
| 功耗 | ≤200W | |||||
| 尺寸 | 540mm×402mm×520mm | |||||
| 重量 | 45kg | |||||
包装与运输
