产品
产品详情
| 型号 | UZHW110020KH106064AI | ||
| 工作距离 | |||
| 可见光摄像机 | 8000米~10000米 | ||
| 热像仪 | 目标 | 人(1.8米×0.5米) | 车辆(2.3米×2.3米) |
| 探测 | 17800m | 21600m | |
| 识别 | 9200m | 15100m | |
| 辨认 | 6300m | 10500m | |
| 热像仪 | |||
| 探测器类型 | 制冷型微测辐射热计焦平面阵列(MCT) | ||
| 有效像素 | 640×512@15μm | ||
| 光谱范围 | 3.7~4.8μm | ||
| NETD | ≤25mK | ||
| 焦距 | 55~1100mm,20倍 光学变焦 | ||
| F 值 | F5.5 | ||
| FOV | 10.0°×8.0°~0.5°×0.4° | ||
| 镜头控制 | 4倍 数字变焦,自动对焦,电子对焦 | ||
| 伪彩色 | 黑热,白热 | ||
| 可见光摄像机 | |||
| 传感器类型 | 1/1.8"逐行扫描CMOS | ||
| 总像素 | 400万像素/2688x1520 | ||
| 镜头焦距 | 16.5~1060mm,64倍光学变焦 | ||
| FOV | 30.2°~0.48° | ||
| 编码格式 | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||
| 视频帧率 | 1~25帧/秒(50Hz),1~30帧/秒(60Hz) | ||
| 协议 | Onvif,海康威视SDK,Pelco-D/P | ||
| Pan/Tilt | |||
| 角度 | 水平360°连续旋转,垂直-90°~+90° | ||
| 速度 | 水平0.001°~100°/秒,垂直0.001°~100°/秒 | ||
| 预设位 | 255个,支持镜头变焦、对焦预设 | ||
| 定位精度 | ±0.01°;预设精度±0.002° | ||
| 自动功能 | 线路扫描/巡航,2条路径,每条路径64个预设位 | ||
| 协议 | Pelco-D/P可选,支持通过UDP进行网络PTZ控制 | ||
| AI功能 | |||
| 频率 | 25Hz | ||
| 控制 | 40ms | ||
| 最小目标对比度 | 10% | ||
| 最小/最大目标 | 3×3像素/200×100像素 | ||
| 跟踪速度 | 4像素/帧 | ||
| 常规 | |||
| 网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | ||
| 工作/储存温度 | -30℃~+60℃/-45℃~+65℃ | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 电源 | 配备100VAC~220VAC至24VAC/10A防水电源适配器 | ||
| 功耗 | ≤200W | ||
包装与运输
