产品
产品详情
随着智能车载系统的快速发展,车载监控设备在公共安全、交通管理以及周界巡防等领域扮演着越来越重要的角色。其中,车载双光云台巡防摄像机以其独特的设计和高性能表现,成为了市场上备受瞩目的产品。该摄像机不仅融合了先进的双光技术,还配备了智能云台系统,能够在复杂多变的环境下实现高效、精准的监控与巡防。
型号 | VCHWH22509KH77552LR6 | |||
作用距离 | ||||
可见光 | 1500m | |||
红外热成像 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 车(2.3m×2.3m) | 无人机 (0.35m×0.35m) |
探测 | 12000m | 20000m | 3000m | |
识别 | 3000m | 7200m | 1100m | |
辨认 | 1500m | 3600m | 550m | |
红外热成像 | ||||
探测器 | 非制冷微测辐射热计焦平面阵列(vox) | |||
分辨率 | 1280×1024@12μm | |||
响应波段 | 8~14μm | |||
NETD | ≤40mK@F1.0,300K | |||
焦距 | 25~225mm @ F1.5, 9X 光学变倍 | |||
FOV | 32.4°×24.6°~3.9°×3.13° | |||
镜头控制 | 4x 数字变倍, 自动聚焦 | |||
伪彩色 | 热黑、热白、彩虹等伪彩色 | |||
可见光 | ||||
探测器 | 1/1.8" 逐行扫描 CMOS | |||
分辨率 | 4 MP/2688x1520 | |||
焦距 | 15~775mm, 52x 光学变倍,16x 数字变倍 | |||
FOV | 29.1°~0.5° | |||
编码 | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
激光测距 | ||||
波长 | 1535nm, Class1/1m 人眼安全 | |||
精度 | ±1m | |||
最大量程 | NATO 目标(车辆) ≥ 6km | |||
Pan/Tilt & Tracking | ||||
载重 | 50kg | |||
角度 | 水平 360°连续,俯仰 -90°~+90° | |||
速度 | 水平0.01°-20°/s, 俯仰 0.01°-10°/s | |||
预置位 | 200 | |||
预置位精度 | ≤0.1° | |||
自动功能 | 线扫、巡航 | |||
一般规范 | ||||
网口 | 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |||
工作温度 | -40℃~+60℃ | |||
存储温度 | -45℃~+65℃ | |||
防护等级 | IP66 | |||
供电 | 24VDC/48VDC | |||
功耗 | ≤150W | |||
注:以上作用距离为目标温差2℃、大气衰减系数0.85/km、概率50%时的数据。 | ||||
包装与运输
