产品
产品详情
非制冷红外模块组件体积小,重量轻,功耗低。它支持多种串行通信和视频输出接口,并提供各种轻型红外镜头。具有良好的抗振动和抗冲击能力,可为各种设备和系统提供全面的红外成像解决方案,例如小型手持望远镜、头戴夜视仪、轻型无人机系统和多光谱融合系统。它满足对高可靠性要求的产品的开发,包括光电吊舱、车载应用和瞄准镜。
型号选择表
| 模块型号 | 帧率 | 用户扩展组件 | 镜头 | 串口 |
| FTD640 FTD384 | 50Hz/ 25Hz | LVCMOS BT656隔行模式 BT656逐行模式 USB2.0 DVP | 无热化镜头 4.1mm F1.2;6.9mm F1.0;9.1mm F1.2;13mm F1.2;19mm F1.0;25mm F1.0;35mm F1.0 ;55mm F1.0;75mm F1.0;100mm F1.0; | UART USB2.0 RS232 |
不同镜头对应参数表
| 模块型号 | 阵列尺寸 | 镜头类型 | 焦距 | 光圈 | HFOV×VFOV | IFOV |
| FTD640 | 640×512 | 非制冷 | 4.1mm | F1.2 | 87.7°×71.5° | 2.92mrad |
| 6.9mm | F1.0 | 65.2°×51.3° | 2.00mrad | |||
| 9.1mm | F1.2 | 46.2°×35.5° | 1.33mrad | |||
| 13mm | F1.2 | 33.0°×25.0° | 0.92mrad | |||
| 19mm | F1.0 | 22.9°×17.2° | 0.63mrad | |||
| 25mm | F1.0 | 17.5°×13.1° | 0.48mrad | |||
| 35mm | F1.0 | 12.5°×9.4° | 0.34mrad | |||
| 55mm | F1.0 | 8.0°×6.0° | 0.22mrad | |||
| 75mm | F1.0 | 5.9°×4.4° | 0.16mrad | |||
| 100mm | F1.0 | 4.4°×3.3° | 0.12mrad | |||
| FTD384 | 384×288 | 非制冷 | 4.1mm | F1.2 | 59.9°×46.7° | 2.92mrad |
| 6.9mm | F1.0 | 42.0°×32.1° | 2.00mrad | |||
| 9.1mm | F1.2 | 28.7°×21.7° | 1.33mrad | |||
| 13mm | F1.2 | 20.1°×15.1° | 0.92mrad | |||
| 19mm | F1.0 | 13.8°×10.4° | 0.63mrad | |||
| 25mm | F1.0 | 10.5°×7.9° | 0.48mrad | |||
| 35mm | F1.0 | 7.5°×5.7° | 0.34mrad | |||
| 55mm | F1.0 | 4.8°×3.6° | 0.22mrad | |||
| 75mm | F1.0 | 3.5°×2.6° | 0.16mrad | |||
| 100mm | F1.0 | 2.6°×2.0° | 0.12mrad |
产品性能参数
| 性能指标 | FTD 384 | FTD 640 | |
|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷VOx红外探测器 | ||
| 分辨率 | 384×288 | 640×512 | |
| 像素间距 | 12μm | ||
| 探测器帧率 | 50Hz/25Hz | ||
| 光谱波段 | 8~14μm | ||
| 噪声等效温差 (NETD) | <40mK @25℃,F#1.0 | ||
| 启动时间 | ≤4s | ||
| 图像调节 | |||
| 极性 | 热黑/热白 | ||
| 边缘高亮 | 支持 | ||
| 调色板 | 支持 | ||
| 图像处理 | 非均匀性校正 | ||
| 数字滤波降噪 | |||
| 数字细节增强 | |||
| 分划线 | 显示/空白/可移动 | ||
| 数字变焦 | 1~8倍 连续变焦 (步进:0.1) | ||
| 镜像 | 水平/竖直/对角线 | ||
| 电源 | |||
| 电源范围 | 3.9~5VDC | ||
| 用户扩展组件支持5~18V DC (3) | |||
| 典型工作电压 (6) | 4V DC (4) | ||
| 25°C 时典型功耗 | 无用户扩展组件 | ≤600mW | ≤700mW |
| 有用户扩展组件 | ≤800mW | ≤850mW | |
| 电源保护 | 用户扩展组件支持过压、欠压和反向连接保护 | ||
| 接口 | |||
| 视频输出 | 模拟视频 | 1 通道 PAL 制式 (5) | |
| 数字视频 | BT656 隔行模式 | ||
| BT656 逐行模式 | |||
| USB2.0 | |||
| DVP | |||
| 串行通信接口 | USB2.0/RS232/UART (3.3V) | ||
| 物理特性 | |||
| 重量(不含镜头和扩展组件) | 21g±1g | ||
| 尺寸(不含镜头和扩展组件) | 26mm×26mm×19.8mm | ||
| 环境适应性 | |||
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | ||
| 储存温度 | -45℃~+85℃ | ||
| 振动 | 6.06g,随机振动(6) | ||
| 冲击 | 1000g@0.3ms(7) | ||
注释
(1) 环境测试条件:温度:23至25℃,湿度:50至55%RH,标准大气压:101.325kPa,不含镜头;
(2) 通电时和温度区域变化时,快门校正将执行两次。其他情况下不需要。
(3) DVP接口的电源范围为6-18V。
(4) 电压值指的是模块FPGA的电压。
(5) 模拟视频输出使用PAL-D制式。
(6) 此数值针对单个模块,建议使用相应的镜头型号,例如车载设备和吊舱。不允许用于制导武器等高振动场合。
(7) 单模块冲击(不含镜头)。
包装与运输
